Publicado:
Leitura 2 minutos
Diretores de sistemas podem ganhar até R$ 15,5 mil, de acordo com a 39ª edição de pesquisa salarial realizada pela empresa de recrutamento Catho. Segundo o estudo, os salários mais baixos são dos estagiários, que chegam a receber, em média, R$ 902.
Gerentes podem ter salários de R$ 9,8 mil e a média salarial para consultores é de R$ R$ 7,5 mil.
Coordenadores e analista seniores ganham, respectivamente, R$ 7,5 mil e R$ 5,9 mil.
A Pesquisa Salarial e de Benefícios é atualizada a cada três meses e traz dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa. Nesta edição, contou com mais de 158 mil respondentes, de mais 19 mil empresas em 3503 cidades de todo o Brasil.
Veja a tabela:
| Diretor de Sistemas | R$ 15.367,85 |
| Gerente de Sistemas | R$ 9.839,37 |
| Consultor de Sistemas | R$ 7.521,77 |
| Coordenador, Supervisor ou Chefe de Sistemas | R$ 7.522,24 |
| Analista de Requisitos Sênior | R$ 5.993,17 |
| Analista de Requisitos Pleno | R$ 3.965,95 |
| Analista de Requisitos Júnior | R$ 2.243,00 |
| Analista de Sistemas Sênior | R$ 6.174,54 |
| Analista de Sistemas Pleno | R$ 4.154,47 |
| Analista de Sistemas Júnior | R$ 2.413,17 |
| Analista de Testes Sênior | R$ 3.815,50 |
| Analista de Testes Pleno | R$ 2.955,62 |
| Analista de Testes Júnior | R$ 2.004,79 |
| Trainee de Sistemas | R$ 1.673,80 |
| Assistente de Sistemas | R$ 1.489,18 |
| Auxiliar de Sistemas | R$ 1.033,99 |
| Estagiário de Sistemas | R$ 902,47 |
Redação
1 dia atrás
Redação
1 dia atrás
Redação
1 dia atrás
Redação
1 dia atrás