Publicado:
Leitura 2 minutos
Diretores de suporte técnico podem ganhar até R$ 16,7 mil, de acordo com a 38ª edição de pesquisa salarial realizada pela empresa de recrutamento Catho. Segundo o estudo, os analistas seniores chegam a receber R$ 2,8 mil ao mês.
Os salários mais baixos são dos estagiários, que chegam a ter pagamentos mensais médios de R$ 820.
Gerentes podem ter salários de R$ 7, 2 mil e a média salarial para consultores é de R$ 4,8.
Coordenadores chegam a ganhar R$ 3,5 mil ao mês.
A Pesquisa Salarial e de Benefícios é atualizada a cada três meses e traz dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa. Nesta edição, contou com mais de 158 mil respondentes, de mais 19 mil empresas em 3503 cidades de todo o Brasil.
Veja a tabela:
| Diretor de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 16.790,21 |
| Gerente de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 7.248,30 |
| Consultor de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 4.867,79 |
| Coordenador, Supervisor ou Chefe de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 3.580,92 |
| Analista de Suporte Técnico em Informática – Help Desk Sênior | R$ 2.844,20 |
| Analista de Suporte Técnico em Informática – Help Desk Pleno | R$ 1.798,23 |
| Analista de Suporte Técnico em Informática – Help Desk Júnior | R$ 1.382,03 |
| Técnico de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 1.167,91 |
| Assistente de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 1.163,99 |
| Trainee de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 1.128,05 |
| Auxiliar de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 960,38 |
| Estagiário de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 820,46 |
Redação
16 horas atrás
Redação
20 horas atrás
Redação
20 horas atrás
Redação
21 horas atrás