| Classificação | Jogador | País | Percentual de risco |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3,76% |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 3,72% |
| 3 | Iker Casillas | Espanha | 3,34% |
| 4 | Neymar | Brasil | 3,14% |
| 5 | Karim Ziani | Argélia | 3,00% |
| 6 | Karim Benzema | França | 2,97% |
| 7 | Paulinho | Brasil | 2,81% |
| 8 | Edinson Cavani | Uruguai | 2,67% |
| 9 | Fernando Torres | Espanha | 2,65% |
| 10 | Eden Hazard | Bélgica | 2,50% |
| 11 | Gerard Piqué | Espanha | 2,45% |
A pressão por controle de custos vem alterando a dinâmica das áreas de tecnologia nas…
O mercado brasileiro de fintechs passou por uma transformação no perfil dos investimentos em 2025.…
O avanço da inteligência artificial e o uso estratégico de dados vêm transformando a forma…
Por Ramon Ribeiro Quase metade do código produzido por assistentes de inteligência artificial contém vulnerabilidades…
Peça a um modelo de inteligência artificial que gere a imagem de uma cidade, sem…
O IT Forum apresenta, semanalmente, os novos executivos e os principais anúncios de contratações, promoções e mudanças…