Mercado mundial de
LFP, embarques e valor de embarque, primeiro trimestre de 2014 (embarques em
milhões de dólares)
| Fabricantes | 1T14 | 1T14 Market | 1T13 | 1T13 Market | 1T14/1T13 Crescimento |
| 1. HP | $192.02 | 24.2% | $184.65 | 24.1% | 4.0% |
| 2. Canon | $124.75 | 15.7% | $128.57 | 16.8% | -3.0% |
| 3. Epson | $78.97 | 9.9% | $76.88 | 10.0% | 2.7% |
| 4. Roland | $53.10 | 6.7% | $49.73 | 6.5% | 6.8% |
| 5. Ricoh | $52.78 | 6.6% | $47.34 | 6.2% | 11.5% |
| Outras | $292.96 | 36.9% | $278.70 | 36.4% | 5.1% |
| Total | $794.58 | 100.0% | $765.87 | 100.0% | 3.7% |
Fonte: IDC Worldwide Quarterly Large Format Printer Tracker, Junho de 2014
por Eduardo Barros A transformação da inteligência artificial (IA) nos negócios lembra o que aconteceu…
A Snowflake anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado…
A Comissão Europeia determinou que a Meta reestabeleça o acesso de assistentes de inteligência artificial…
As negociações com as ações da SpaceX têm início nesta quinta-feira, 12, em uma oferta…
A ascensão dos agentes de inteligência artificial (IA) está criando uma oportunidade para plataformas de…
Continuam abertas as inscrições para o prêmio Executivo de TI do Ano 2026. A iniciativa,…