Diretores de sistemas podem ganhar até R$ 16.451, de acordo com a 36ª edição de pesquisa salarial realizada pela empresa de recrutamento Catho. Segundo o estudo, os salários mais baixos são dos estagiários, que chegam a receber, em média, R$ 854.
Gerentes podem ter salários de R$ 9.300 e a média salarial para coordenadores, supervisores e chefes é de R$ 7.232.
Consultores e analistas seniores ganham, respectivamente, R$ 7.015 e R$ 6.026.
A Pesquisa Salarial e de Benefícios é atualizada a cada três meses e traz dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa. Nesta edição, contou com mais de 158 mil respondentes, de mais 19 mil empresas em 3503 cidades de todo o Brasil.
Veja a tabela
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Diretor de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 16.451 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Gerente de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 9.300 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 7.232 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Consultor de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 7.015 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Sênior | R$ 6.026 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Sênior | R$ 5.883 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Pleno | R$ 3.895 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Pleno | R$ 3.538 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Testes Sênior | R$ 3.323 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Testes Pleno | R$ 2.797 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Júnior | R$ 2.594 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Júnior | R$ 2.493 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Testes Júnior | R$ 1.823 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Trainee de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 1.521 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Assistente de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 1.365 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Auxiliar de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 1.065 |
| Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Estagiário de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 854 |
por Eduardo Barros A transformação da inteligência artificial (IA) nos negócios lembra o que aconteceu…
A Snowflake anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado…
A Comissão Europeia determinou que a Meta reestabeleça o acesso de assistentes de inteligência artificial…
As negociações com as ações da SpaceX têm início nesta quinta-feira, 12, em uma oferta…
A ascensão dos agentes de inteligência artificial (IA) está criando uma oportunidade para plataformas de…
Continuam abertas as inscrições para o prêmio Executivo de TI do Ano 2026. A iniciativa,…