Se quiser outras informações como faturamento, número de
funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100
Maiores de TI e Telecom. na loja digital.
> Confira a página especial com as 100 maiores de TI e Telecom
| 1 | TELECOM | Oi |
| TELECOM | Telefonica | |
| 3 | TELECOM | Vivo |
| 4 | TELECOM | TIM |
| 5 | TELECOM | Brasil Telecom (2) |
| 6 | TELECOM | Embratel |
| 7 | TELECOM | Claro |
| 8 | TI/TELECOM | IBM |
| 9 | TELECOM | Nokia |
| 10 | TI | HP |
| 11 | TI/TELECOM | Samsung |
| 12 | TELECOM | Motorola |
| 13 | TI/TELECOM | LG |
| 14 | TI/TELECOM | Cisco |
| 15 | TI | Positivo |
| 16 | TELECOM | Ericsson |
| 17 | TELECOM | GVT |
| 18 | TI | Contax |
| 19 | TI | Intel |
| 20 | TI | Microsoft |
| 21 | TI | Itautec |
| 22 | TI/TELECOM | Alcatel-Lucent |
| 23 | TI/TELECOM | Accenture |
| 24 | TI | AMD |
| 25 | TI/TELECOM | EDS |
Se quiser outras informações como faturamento, número de
funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100
Maiores de TI e Telecom. na loja digital.
> Confira a página especial com as 100 maiores de TI e Telecom
| 26 | TI | Unisys (*) |
| 27 | TI | Diebold |
| 28 | TI | AOC (*) |
| 29 | TI | Oracle |
| 30 | TI | SAP |
| 31 | TI | Epson |
| 32 | TI/TELECOM | C.P.M. |
| 33 | TI | Officer |
| 34 | TI/TELECOM | TIVIT |
| 35 | TI | Dell |
| 36 | TI | STI – |
| 37 | TI | EMC |
| 38 | TI | Computer |
| 39 | TI/TELECOM | Siemens |
| 40 | TI | Lenovo |
| 41 | TI | Lexmark |
| 42 | TI/TELECOM | NEC do |
| 43 | TELECOM | Sony |
| 44 | TI | Politec |
| 45 | TI | TOTVS |
| 46 | TI | Sonda |
| 47 | TI | Cobra |
| 48 | TI | Sun |
| 49 | TI/TELECOM | 3Com |
| 50 | TI | Xerox |
Se quiser outras informações como faturamento, número de
funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100
Maiores de TI e Telecom. na loja digital.
> Confira a página especial com as 100 maiores de TI e Telecom
| 51 | TI/TELECOM | Furukawa |
| 52 | TI | Stefanini IT Solutions (1) |
| 53 | TI | SND |
| 54 | TI/TELECOM | Avaya |
| 55 | TI/TELECOM | Scopus |
| 56 | TI | ATP |
| 57 | TI/TELECOM | PromonLogicalis |
| 58 | TELECOM | Prysmian |
| 59 | TI/TELECOM | Dedic |
| 60 | TI/TELECOM | T-Systems |
| 61 | TI | Acer |
| 62 | TELECOM | Intelbrás |
| 63 | TI | DTS |
| 64 | TELECOM | Global |
| 65 | TI | CTIS |
| 66 | TI | Proview |
| 67 | TI/TELECOM | Atos |
| 68 | TI | Datasul |
| 69 | TI | Bematech |
| 70 | TI | Teeleap |
| 71 | TI | Agis |
| 72 | TI | Symantec |
| 73 | TI | Simpress |
| 74 | TI | Tata |
| 75 | TI/TELECOM | Spread |
Se quiser outras informações como faturamento, número de
funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100
Maiores de TI e Telecom. na loja digital.
> Confira a página especial com as 100 maiores de TI e Telecom
| 76 | TI | Fujitsu |
| 77 | TI | Senior |
| 78 | TI/TELECOM | Gradiente |
| 79 | TI/TELECOM | Emerson |
| 80 | TI/TELECOM | DBA |
| 81 | TI/TELECOM | Canon |
| 82 | TELECOM | Damovo |
| 83 | TI | SMS |
| 84 | TI | Brasoftware |
| 85 | TELECOM | Transit |
| 86 | TI | Apple |
| 87 | TELECOM | ZTE |
| 88 | TI | Softtek |
| 89 | TELECOM | Digitro |
| 90 | TI/TELECOM | Bull |
| 91 | TELECOM | Trópico |
| 92 | TI | CSC |
| 93 | TELECOM | Monytel |
| 94 | TI | APC |
| 95 | TI | LocaWeb |
| 96 | TELECOM | AES Com |
| 97 | TELECOM | AES |
| 98 | TI | Zebra |
| 99 | TI/TELECOM | MTEL |
| 100 | TI/TELECOM | Lan |
[*]Números de 2006 revisados
[1] Receitas totais fornecidas pela empresa
[2] Receitas totais estimadas pelo Now!Digital
[3] Receitas totais retiradas de balanço
[4] Aberturas por categoria fornecidas pela empresa
[5] Aberturas por categoria estimadas pelo Now!Digital
[6] Aberturas por categoria retiradas de balanço e adaptadas pelo Now!Digital
[7] Receitas Totais = Valores Líquidos
A Snowflake anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado…
A Comissão Europeia determinou que a Meta reestabeleça o acesso de assistentes de inteligência artificial…
As negociações com as ações da SpaceX têm início nesta quinta-feira, 12, em uma oferta…
A ascensão dos agentes de inteligência artificial (IA) está criando uma oportunidade para plataformas de…
Continuam abertas as inscrições para o prêmio Executivo de TI do Ano 2026. A iniciativa,…
A Meta anunciou um investimento de US$ 115 milhões para criar um programa de capacitação…